
| Tensão | 230 V |
| P.V.P.: | € 213,95* |
| Consumo nominal | 1.000 W |
| Potência útil | 530 W |
| Binário máx. (1.ª velocidade/2.ª velocidade) | 60,0 / 18,0 Nm |
| Rotações em vazio (1.ª velocidade /2.ª velocidade) | 50 – 1.100 / 2.800 r.p.m. |
| Número de impactos | 47.600 r.p.m. |
| Peso da máquina | 2,8 kg |
| Amplitude de perfuração | |
| Ø máx. de furo em betão (1.ª velocidade/2.ª velocidade) | 20 / 13 mm |
| Ø máx. de furo em aço (1.ª velocidade/2.ª velocidade) | 16 / 8 mm |
| Ø máx. de furo em madeira (1.ª velocidade/2.ª velocidade) | 40 / 25 mm |
| Ø máx. do parafuso | 12 mm |
Valores de medição determinados de acordo com a norma EN 60745
Valores totais de vibração (soma dos vectores das três direcções)
| Furar em metal | |
| Valor de emissão de vibrações ah | 6,0 m/s² |
| Incerteza K | 1,5 m/s² |
| Furar com percussão em betão | |
| Valor de emissão de vibrações ah | 26,0 m/s² |
| Incerteza K | 2,5 m/s² |
| Parafusos | |
| Valor de emissão de vibrações ah | 2,5 m/s² |
| Incerteza K | 1,5 m/s² |
O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 100 dB(A); nível de potência sonora 111 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
* Preço de venda recomendado, não inclui IVA